Campo Verde, 25 de Maio de 2022.
RELAÇÃO DE VAGAS DISPONÍVEIS NO SINE / CAMPO VERDE, HORÁRIO DE ATENDIMENTO DAS 07:00 AS 11:00 e das 13:00 as 17:00 DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA
VAGAS | QTD | |
01 | Açougueiro | 3 |
02 | Auxiliar administrativo | 3 |
03 | Auxilia administrativo (PCD, pessoas com deficiência) | 1 |
04 | Auxiliar de linha de produção | 6 |
05 | Auxilia de açougueiro | 1 |
06 | Auxiliar de pizzaiolo | 1 |
07 | Auxiliar técnico de segurança eletrônica | 2 |
08 | Auxiliar de cozinha | 2 |
09 | Classificador de grãos | 1 |
10 | Cozinheira geral | 2 |
11 | Cobrador externo | 1 |
12 | Chapeiro de lanchonete | 1 |
13 | Estoquista (PCD pessoas com deficiência) | 1 |
14 | Garçom | 2 |
15 | Instalador de sistemas eletroeletrônico de segurança | 1 |
16 | Motorista caminhão betoneira | 1 |
17 | Motorista de caminhão | 4 |
18 | Motorista entregador | 3 |
19 | Motorista entregador Delivery | 1 |
20 | Motorista de ônibus rodoviário | 2 |
21 | Mecânico de motocicletas | 1 |
22 | Operador de processo de produção | 3 |
23 | Operador de mine retro escavadeira | 1 |
24 | Operador de maquinas agrícolas(pulverizador) | 1 |
25 | Operador de secador | 1 |
26 | Operador de caixa | 3 |
27 | Piscineiro (limpeza de piscinas) | 1 |
28 | Pedreiro | 2 |
29 | Serviços gerais | 5 |
30 | Soldador | 1 |
31 | Técnico de informática | 1 |
32 | Técnico agrícola | 1 |
33 | Recepcionista secretaria | 1 |
34 | Servente de obras | 8 |
35 | Vendedor interno | 2 |
36 | Vendedor de peças | 1 |
37 | Vaqueiro | 2 |
Vagas podem sofrer alterações de Status à qualquer momento. Trabalhador, você também poderá verificar as vagas disponíveis pelo posto do SINE / CAMPO VERDE através dos endereços http://maisemprego.mte.gov.br, https://empregabrasil.mte.gov.br,aplicativo SINE fácil, em nossa página no facebook (SINE CAMPO VERDE) no site da prefeitura municipal de Campo Verde. Para mais informações enviar mensagem no whatsapp (66) 99656-9279.